云南省招生考试院
Copyright © 2008-2024 www.ynzs.cn All Rights Reserved
昆明市五华区学府路61号 邮编:650223
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (00)(公安(武警)类)新闻采编与制作 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (0C)(公安(武警)类)戒毒矫治技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 6 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (05)(公安(武警)类)行政执行 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 4 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (08)(公安(武警)类)刑事侦查技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 5 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (04)(公安(武警)类)刑事执行 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 5 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (07)(公安(武警)类)社区矫正 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 4 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (03)(公安(武警)类)法律事务 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 6 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (06)(公安(武警)类)司法警务 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 3 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (01)(公安(武警)类)应用越南语 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 1 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (02)(公安(武警)类)应用泰语 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 1 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 文史 | (09)(公安(武警)类)安全防范技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 1 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (04)(公安(武警)类)刑事执行 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 3 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (0A)(公安(武警)类)司法信息安全 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 1 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (0B)(公安(武警)类)罪犯心理测量与矫正技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (07)(公安(武警)类)社区矫正 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (08)(公安(武警)类)刑事侦查技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 3 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (06)(公安(武警)类)司法警务 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (05)(公安(武警)类)行政执行 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (00)(公安(武警)类)新闻采编与制作 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 1 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (09)(公安(武警)类)安全防范技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (03)(公安(武警)类)法律事务 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 2 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (0C)(公安(武警)类)戒毒矫治技术 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 3 | |
(5328)云南司法警官职业学院 | 提前专科批 | 理工 | (02)(公安(武警)类)应用泰语 | 考生政审和身体条件需符合我院招生章程的要求,男女生比例不限 | 3 | 5000 | 1 | |
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1O)茶艺与茶叶营销 | 3 | 5000 | 10 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1Q)酒店管理 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1N)市场营销 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1R)文秘 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1A)园艺技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1B)茶树栽培与茶叶加工 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1D)园林技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1G)工程造价 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1I)计算机网络技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1J)会计 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1K)会计(新西兰交流项目) | 新西兰交流项目 | 与新西兰商学院、新西兰林肯大学三校合作“专升硕”学生交流项目(采用3+1+1培养模式) ,考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取。 | 3 | 5000 | 2 |
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1L)国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5303)云南农业大学 | 高职专科批 | 文史 | (1M)国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 新西兰交流项目 | 与新西兰商学院、新西兰林肯大学三校合作“专升硕”学生交流项目(采用3+1+1培养模式) ,考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取。 | 3 | 5000 | 3 |
(5309)昭通学院 | 高职专科批 | 文史 | (0E)广播电视技术 | 3 | 4000 | 15 | ||
(5309)昭通学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)旅游管理 | 3 | 4000 | 33 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0H)(农林类)茶树栽培与茶叶加工 | 3 | 3600 | 9 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0K)烹调工艺与营养 | 3 | 3600 | 6 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0P)(师范类)思想政治教育 | 3 | 3200 | 6 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0G)(农林类)休闲农业 | 3 | 3600 | 9 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)应用英语 | 3 | 3600 | 2 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0S)老年服务与管理 | 3 | 3600 | 7 | ||
(5311)普洱学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)旅游管理 | 3 | 3600 | 6 | ||
(5316)云南民族大学 | 高职专科批 | 文史 | (2F)文秘 | 在迪庆州香格里拉市就读 | 3 | 5000 | 8 | |
(5316)云南民族大学 | 高职专科批 | 文史 | (2E)应用英语 | 在迪庆州香格里拉市就读 | 3 | 5000 | 3 | |
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0Q)资产评估与管理 | 3 | 5000 | 15 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0U)连锁经营管理 | 3 | 5000 | 25 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0L)应用化工技术 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0P)通信技术 | 需向企业方交纳4800元/生·年培训费 | 3 | 5000 | 22 | |
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0I)自动化类(中外合作办学)(机电一体化技术(中外合作·中加)) | 3 | 13000 | 1 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0J)自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术(中外合作·中德)) | 3 | 18000 | 1 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0E)市政工程技术 | 3 | 5000 | 18 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0D)建设工程监理 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)环境工程技术 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0G)物业管理 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0Z)旅游管理 | 3 | 5000 | 15 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0M)工业分析技术 | 3 | 5000 | 28 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (05)安全技术与管理 | 3 | 5000 | 10 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0V)市场营销 | 3 | 5000 | 15 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0O)软件技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (12)应用泰语 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (11)应用越南语 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (06)材料工程技术 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0B)建设工程管理 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0N)计算机应用技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (10)应用英语 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (13)应用外语(老挝语方向) | 老挝语方向 | 3 | 5000 | 2 | |
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)测绘地理信息技术 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)摄影测量与遥感技术 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0S)财务会计类(中外合作办学)(会计(中外合作·中加)) | 3 | 13000 | 5 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0H)机械设计制造类(中外合作办学)(机械制造与自动化(中外合作·中德)) | 3 | 18000 | 1 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (07)建筑材料工程技术 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5321)昆明冶金高等专科学校(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0X)物流工程技术 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)权籍信息化管理 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)安全技术与管理 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)地球物理勘探技术 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)摄影测量与遥感技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (15)休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 11 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0T)工业机器人技术 | 3 | 5000 | 11 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)城市信息化管理 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)污染修复与生态工程技术 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (16)雕刻艺术设计 | 3 | 8000 | 9 | ||
(5324)云南国土资源职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)岩土工程技术 | 3 | 5000 | 9 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0D)空中乘务 | 报考条件:请认真阅读我校《2018年招生章程》 | 3 | 5000 | 8 | |
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0E)民航安全技术管理(机场安检方向) | 机场安检方向 | 报考条件:1.身高要求:男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM;2.年龄不超过二十周岁,即1998年1月1日后出生;3.视力:无斜视、色盲、色弱;4.其它条件请考生上我校招生网(www.ynjtc.com(招生网))阅读。 | 3 | 5000 | 3 |
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0O)物流管理 | 3 | 5000 | 18 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0I)经济信息管理 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)建筑材料类(中外合作办学)(建筑材料工程技术) | 3 | 20800 | 10 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0L)市场营销 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)工程造价(房屋建筑方向) | 房屋建筑方向 | 3 | 5000 | 10 | |
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (05)建设项目信息化管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (09)公路机械化施工技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0G)会计 | 3 | 5000 | 34 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0T)应用泰语 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0P)休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0J)报关与国际货运 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0B)交通运营管理 | 3 | 5000 | 1 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0C)道路运输类(中外合作办学)(智能交通技术运用) | 3 | 20800 | 10 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0U)文秘 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5325)云南交通职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (0S)商务英语 | 3 | 5000 | 19 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (16)物流管理 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Y)计算机网络技术 | 3 | 7800 | 4 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0M)电气自动化技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)供用电技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)电力系统自动化技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (10)健康管理 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (1A)老年服务与管理 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)汽车检测与维修技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0V)汽车运用与维修技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0N)工业过程自动化技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0O)智能控制技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (17)广告设计与制作 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0H)数控技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)机电设备维修与管理 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0G)机械制造与自动化 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)焊接技术与自动化 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0F)机械设计与制造 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0P)工业机器人技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)建设工程管理 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0U)道路桥梁工程技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)工程造价 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)建筑工程技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)工程测量技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)建筑装饰工程技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)黑色冶金技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)材料工程技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)材料成型与控制技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)建筑钢结构工程技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)市政工程技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0T)工业分析技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)统计与会计核算 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)会计 | 3 | 7800 | 6 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (13)市场营销 | 3 | 7800 | 3 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0E)物业管理 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (19)人力资源管理 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0S)应用化工技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)矿物加工技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0W)空中乘务 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Z)康复治疗技术 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0R)新能源汽车技术 | 3 | 7800 | 1 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (15)电子商务 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5326)昆明工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0X)航空物流 | 3 | 7800 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)宠物临床诊疗技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0F)测绘地理信息技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)作物生产技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0J)建设项目信息化管理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)畜牧兽医 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)休闲农业 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0X)环境艺术设计 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0G)环境工程技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)食品药品监督管理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0U)财务管理 | 3 | 5000 | 8 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)园艺技术 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0V)会计信息管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)工程造价 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0W)电子商务 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5327)云南农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0D)水产养殖技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)乐器制造与维护 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)旅游管理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)会展策划与管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)空中乘务 | 男生身高172CM-185CM,女生身高162CM-173CM。五官端正,身材匀称,身体祼露部位无明显疤痕;年龄不超过22周岁(1996年1月1日以后出生) | 3 | 5000 | 8 | |
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0C)婚庆服务与管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)网络营销 | 3 | 5000 | 3 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)文化市场经营管理 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)艺术教育 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)声像工程技术 | 3 | 5000 | 5 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0B)文秘 | 3 | 5000 | 7 | ||
(5329)云南文化艺术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)学前教育 | 3 | 5000 | 24 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)康复治疗技术 | 3 | 5000 | 15 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)旅游管理 | 3 | 5000 | 6 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 13 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)园艺技术 | 3 | 5000 | 10 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)经济信息管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5330)云南体育运动职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)新闻采编与制作 | 3 | 5000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1W)电子商务 | 3 | 10000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1D)助产 | 3 | 12000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0Z)水利水电工程管理 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)高速铁路客运乘务 | 3 | 11000 | 6 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (20)酒店管理 | 3 | 10000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1F)医学检验技术 | 3 | 12000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1J)中医康复技术 | 3 | 12000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0S)电力系统自动化技术 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1A)计算机应用技术 | 3 | 13000 | 8 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1M)投资与理财 | 3 | 10000 | 3 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (25)首饰设计与工艺 | 3 | 13000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1T)中小企业创业与经营 | 3 | 10000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1Z)旅游管理 | 3 | 10000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (17)空中乘务 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0R)工程测量技术 | 3 | 11000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1N)财务管理 | 3 | 10000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1P)国际经济与贸易 | 3 | 10000 | 2 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0T)建筑室内设计 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1C)护理 | 3 | 12000 | 7 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (21)数字媒体艺术设计 | 3 | 13000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0W)建设工程管理 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1U)市场营销 | 3 | 10000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (19)城市轨道交通运营管理 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (12)汽车检测与维修技术 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (2D)法律事务 | 3 | 10000 | 4 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0V)建筑工程技术 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0X)工程造价 | 3 | 11000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1Y)物流管理 | 3 | 10000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (1B)通信技术 | 3 | 13000 | 1 | ||
(5331)云南经济管理学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (2A)应用英语 | 3 | 10000 | 6 | ||
