云南省招生考试院
Copyright © 2008-2024 www.ynzs.cn All Rights Reserved
昆明市五华区学府路61号 邮编:650223
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(1158)北京培黎职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)会计(ERP软件实施与服务、涉外会计与税收管理) | ERP软件实施与服务、涉外会计与税收管理 | 资助家庭贫困女生全部或部分学费,详情咨询学院招办 | 3 | 12000 | 1 |
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)云计算技术与应用 | 3 | 5500 | 2 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)工业机器人技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)智能控制技术 | 3 | 5500 | 2 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)电气自动化技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (0A)会计 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)机械制造与自动化 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)建筑智能化工程技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)黑色冶金技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)环境工程技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)电子信息工程技术 | 3 | 5500 | 1 | ||
(1234)天津工业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)数控技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1251)天津城市建设管理职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)建筑装饰工程技术 | 3 | 5500 | 2 | ||
(1251)天津城市建设管理职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)风景园林设计 | 3 | 5500 | 2 | ||
(1251)天津城市建设管理职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)会计 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1252)天津海运职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)水路运输与海事管理 | 3 | 5000 | 6 | ||
(1264)天津滨海汽车工程职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)汽车营销与服务(汽车保险与理赔方向) | 汽车保险与理赔方向 | 3 | 9500 | 1 | |
(1264)天津滨海汽车工程职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)新能源汽车技术 | 3 | 9500 | 2 | ||
(1264)天津滨海汽车工程职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)汽车运用与维修技术 | 3 | 9500 | 2 | ||
(1264)天津滨海汽车工程职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (05)汽车营销与服务 | 3 | 9500 | 2 | ||
(1264)天津滨海汽车工程职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)汽车营销与服务(二手车鉴定与评估方向) | 二手车鉴定与评估方向 | 3 | 9500 | 2 | |
(1329)河北能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)城市轨道交通运营管理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1329)河北能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)工程造价 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1329)河北能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)会计(注册会计师方向) | 注册会计师方向 | 3 | 5000 | 3 | |
(1329)河北能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)机电一体化技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1332)石家庄信息工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)软件技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1332)石家庄信息工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)电子商务 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1351)邯郸职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)会计 | 3 | 5000 | 3 | ||
(1351)邯郸职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)计算机类(软件技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、动漫制作技术) | 3 | 5000 | 1 | ||
(1351)邯郸职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)艺术设计类(视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、环境艺术设计) | 3 | 7000 | 3 | ||
(1351)邯郸职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)建筑室内设计 | 3 | 7000 | 1 | ||
(1356)邢台职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)汽车营销与服务 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1356)邢台职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)会计 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1356)邢台职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)国际经济与贸易(跨境电商方向) | 跨境电商方向 | 3 | 5000 | 2 | |
(1356)邢台职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)服装设计与工艺 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1356)邢台职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)建筑装饰工程技术 | 3 | 6500 | 2 | ||
(1356)邢台职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)鞋类设计与工艺 | 3 | 6500 | 2 | ||
(1366)石家庄城市经济职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)医学影像技术 | 3 | 8500 | 1 | ||
(1366)石家庄城市经济职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)护理 | 3 | 8500 | 2 | ||
(1367)石家庄科技职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)新能源汽车技术 | 3 | 6500 | 1 | ||
(1367)石家庄科技职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)铁道供电技术 | 3 | 7000 | 1 | ||
(1367)石家庄科技职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)计算机网络技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1367)石家庄科技职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)护理 | 3 | 7000 | 1 | ||
(1368)河北东方学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)护理 | 3 | 8000 | 2 | ||
(1368)河北东方学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)助产 | 3 | 8000 | 2 | ||
(1373)石家庄工商职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 6000 | 4 | ||
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)人物形象设计 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)旅行社经营管理 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)绿色食品生产与检验 | 校企合作订单培养专业,详情咨询学院。 | 3 | 5000 | 2 | |
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)财务管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)电子商务 | 3 | 5000 | 5 | ||
(1387)河北机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)市场营销 | 3 | 5000 | 5 | ||
(1387)河北机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)建筑工程技术 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1388)河北司法警官职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)公共事务管理(城市管理与监察) | 城市管理与监察 | 3 | 5000 | 1 | |
(1389)河北女子职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)摄影测量与遥感技术(空间信息技术) | 空间信息技术 | 3 | 5000 | 2 | |
(1389)河北女子职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)摄影测量与遥感技术(无人机航拍航测) | 无人机航拍航测 | 3 | 5000 | 3 | |
(1389)河北女子职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)艺术设计类(服装与服饰设计、艺术设计、室内艺术设计) | 含服装与服饰设计、艺术设计、室内艺术设计3个专业,校企合作订单班,详询学校 | 3 | 6000 | 7 | |
(1390)石家庄幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (00)(师范类)学前教育 | 学费待定 | 3 | 0 | 1 | |
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)新能源汽车技术 | 3 | 7000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (08)市场营销 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0B)人力资源管理 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (0A)酒店管理 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (06)会计 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (09)物流管理 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)电气自动化技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)智能控制技术(智能制造技术) | 智能制造技术 | 3 | 6000 | 1 | |
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (07)商务管理 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)建筑室内设计 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)应用化工技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (05)药品生产技术 | 3 | 7000 | 1 | ||
(13A1)廊坊职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)旅游管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(13A1)廊坊职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)高速铁路客运乘务 | 女生身高163CM至173CM,男生身高173CM至185CM;无明显的“O”形和“X”形腿;裸露部分无明显的疤痕;听力不低于5米,无影响耳压功能的疾病。 | 3 | 5000 | 4 | |
(13A3)沧州职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)(师范类)学前教育 | 3 | 5000 | 3 | ||
(13A3)沧州职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)会计 | 3 | 5000 | 4 | ||
(13A4)泊头职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)机电一体化技术 | 校企合作 | 3 | 5000 | 1 | |
(1436)临汾职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)旅游管理 | 入学后,外语只开设英语教学 | 2 | 4000 | 1 | |
(1436)临汾职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)护理 | 入学后,外语只开设英语教学 | 3 | 5200 | 1 | |
(1436)临汾职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)助产 | 入学后,外语只开设英语教学 | 3 | 5200 | 1 | |
(1436)临汾职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)投资与理财 | 入学后,外语只开设英语教学 | 3 | 4000 | 1 | |
(1445)晋中职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)旅游管理 | 3 | 4000 | 3 | ||
(1514)锡林郭勒职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)护理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(1514)锡林郭勒职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)会计(会计电算化) | 会计电算化 | 3 | 5000 | 2 | |
(1516)兴安职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)酒店管理 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1517)包头轻工职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)(师范类)学前教育 | 3 | 5000 | 5 | ||
(1518)内蒙古机电职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)统计与会计核算 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1519)内蒙古化工职业学院(国家骨干性高职院校) | 高职专科批 | 文史 | (00)旅游管理 | 3 | 5000 | 5 | ||
(1520)内蒙古商贸职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)旅游管理 | 3 | 5000 | 3 | ||
(1520)内蒙古商贸职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)酒店管理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)新能源装备技术 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)铁道供电技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)道路桥梁工程技术 | 3 | 5000 | 3 | ||
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)学前教育 | 3 | 5000 | 1 | ||
(1522)通辽职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)护理 | 3 | 5000 | 2 | ||
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)物流管理(仓储方向、运输方向) | 仓储方向、运输方向 | 3 | 4800 | 2 | |
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)市场营销(连锁经营方向、网络营销方向) | 连锁经营方向、网络营销方向 | 3 | 4800 | 2 | |
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)酒店管理(酒店方向、导游方向、航空服务方向) | 酒店方向、导游方向、航空服务方向 | 3 | 4800 | 4 | |
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)旅游管理 | 3 | 4800 | 2 | ||
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)会计 | 3 | 4800 | 3 | ||
(1525)乌海职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)学前教育 | 3 | 5000 | 4 | ||
(1525)乌海职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)护理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(15A1)赤峰工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)电子商务 | 3 | 5000 | 2 | ||
(2135)辽宁职业学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2135)辽宁职业学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)物流管理 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2135)辽宁职业学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)园林技术 | 3 | 4000 | 3 | ||
(2143)营口职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)(师范类)语文教育(师范) | 师范 | 3 | 4500 | 1 | |
(2143)营口职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)(师范类)英语教育(师范) | 师范 | 3 | 4500 | 1 | |
(2143)营口职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)(师范类)学前教育(师范) | 师范 | 3 | 4500 | 1 | |
(2143)营口职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)(师范类)特殊教育(师范) | 师范 | 3 | 4500 | 1 | |
(2145)盘锦职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)(师范类)小学教育(师范) | 师范 | 3 | 4000 | 3 | |
(2152)辽宁农业职业技术学院(国家示范性高职院) | 高职专科批 | 文史 | (04)中药学 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2155)辽宁经济职业技术学院(辽宁省“双高”院校立项建设单位,全国毕业生就业典型经验高校。) | 高职专科批 | 文史 | (00)交通枢纽运营管理 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2155)辽宁经济职业技术学院(辽宁省“双高”院校立项建设单位,全国毕业生就业典型经验高校。) | 高职专科批 | 文史 | (01)人力资源管理 | 3 | 4500 | 3 | ||
(2166)大连航运职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)船舶检验 | 3 | 9800 | 2 | ||
(2166)大连航运职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)国际商务(跨境电子商务) | 跨境电子商务 | 3 | 9800 | 5 | |
(2168)大连汽车职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)汽车制造与装配技术 | 3 | 9000 | 2 | ||
(2168)大连汽车职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)互联网金融 | 3 | 9000 | 2 | ||
(2169)辽宁现代服务职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)烹调工艺与营养(西餐烹调) | 西餐烹调 | 3 | 5000 | 3 | |
(2169)辽宁现代服务职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)物流管理 | 3 | 4800 | 4 | ||
(2169)辽宁现代服务职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)旅行社经营管理 | 3 | 4800 | 6 | ||
(2175)辽东学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)会计 | 3 | 5000 | 3 | ||
(2177)沈阳职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)文秘 | 3 | 4500 | 7 | ||
(2177)沈阳职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)应用英语 | 3 | 4500 | 7 | ||
(2178)辽宁机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)首饰设计与工艺 | 3 | 4500 | 2 | ||
(2178)辽宁机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4500 | 2 | ||
(2178)辽宁机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)物流管理 | 3 | 4000 | 2 | ||
(2180)渤海船舶职业学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)旅游管理 | 3 | 5000 | 11 | ||
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)工程测量技术 | 3 | 4500 | 2 | ||
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4500 | 5 | ||
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)工程造价 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)矿产地质与勘查 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)会计 | 3 | 4800 | 1 | ||
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)汽车运用与维修技术(混合动力汽车维修技术) | 混合动力汽车维修技术 | 3 | 4800 | 1 | |
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)电气自动化技术 | 3 | 4800 | 1 | ||
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)汽车运用与维修技术 | 3 | 4800 | 1 | ||
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)机械设计与制造(3D打印技术) | 3D打印技术 | 3 | 4800 | 2 | |
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)工业机器人技术 | 3 | 4800 | 2 | ||
(2189)抚顺职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)酒店管理 | 3 | 4800 | 1 | ||
(2189)抚顺职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)工程造价 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2192)辽宁冶金职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)电气自动化技术 | 3 | 4500 | 2 | ||
(2192)辽宁冶金职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)市场营销 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2192)辽宁冶金职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)电力系统自动化技术 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2195)辽宁政法职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)空中乘务 | 3 | 8000 | 1 | ||
(2195)辽宁政法职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)民航安全技术管理 | 3 | 5000 | 4 | ||
(21A1)辽宁水利职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)物业管理 | 3 | 4500 | 5 | ||
(21A1)辽宁水利职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)水利水电建筑工程 | 3 | 5000 | 5 | ||
(2224)长春职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 5000 | 3 | ||
(2224)长春职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)药品服务与管理 | 3 | 5000 | 9 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0N)临床医学 | 3 | 4300 | 2 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0P)药学 | 3 | 4300 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0Q)医学检验技术 | 3 | 4300 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0R)医学美容技术 | 3 | 4300 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0T)康复治疗技术 | 3 | 4300 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0S)口腔医学技术 | 3 | 4300 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)工程造价 | 3 | 3700 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)机械制造与自动化 | 3 | 3500 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)机电一体化技术 | 3 | 3500 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0O)护理 | 3 | 4300 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0I)快递运营管理 | 3 | 3500 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0M)动漫制作技术 | 3 | 4100 | 1 | ||
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (0L)计算机网络技术 | 3 | 4100 | 1 | ||
(2241)吉林电子信息职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)电子信息工程技术 | 3 | 4100 | 4 | ||
(2242)吉林工业职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)数字媒体艺术设计 | 学费待定 | 3 | 0 | 2 | |
(2242)吉林工业职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 4000 | 1 | ||
(2242)吉林工业职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)电子商务 | 3 | 4100 | 2 | ||
(2242)吉林工业职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)广告设计与制作 | 3 | 5000 | 2 | ||
(2242)吉林工业职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)民航运输 | 学费待定 | 3 | 0 | 2 | |
(2243)吉林工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)高速铁路客运乘务 | 校企合作 | 3 | 6000 | 3 | |
(2245)松原职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)旅游管理 | 3 | 3300 | 2 | ||
(2248)吉林交通职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)物流管理 | 3 | 3900 | 2 | ||
(2248)吉林交通职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)工业机器人技术 | 3 | 5500 | 2 | ||
(2248)吉林交通职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)保险 | 3 | 6500 | 2 | ||
(2248)吉林交通职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)工程测量技术 | 3 | 6000 | 4 | ||
(2248)吉林交通职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)城市轨道交通工程技术 | 3 | 6800 | 1 | ||
(2249)延边职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)应用韩语 | 3 | 4300 | 4 | ||
(2251)长白山职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)学前教育 | 3 | 3300 | 3 | ||
(2254)吉林水利电力职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)水利水电建筑工程 | 3 | 3300 | 1 | ||
(2254)吉林水利电力职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)工程造价 | 3 | 3700 | 5 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)建筑设备工程技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (07)建设工程管理 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (06)建筑电气工程技术 | 3 | 6000 | 2 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)建筑装饰工程技术 | 3 | 9000 | 1 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)建筑材料工程技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)园林工程技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2324)黑龙江建筑职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (05)供热通风与空调工程技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2325)黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)电子商务 | 3 | 6000 | 4 | ||
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)计算机应用技术 | 3 | 9000 | 10 | ||
(2329)黑龙江农业经济职业学院(国家示范性高职院校) | 高职专科批 | 文史 | (00)风景园林设计 | 3 | 3500 | 1 | ||
(2329)黑龙江农业经济职业学院(国家示范性高职院校) | 高职专科批 | 文史 | (01)药品生产技术 | 3 | 3500 | 5 | ||
(2334)黑龙江商业职业学院(考生咨询电话:0453-6575181,6575122,6575123 ) | 高职专科批 | 文史 | (01)酒店管理(高星级酒店管理) | 高星级酒店管理 | 免收学费 | 3 | 0 | 1 |
(2334)黑龙江商业职业学院(考生咨询电话:0453-6575181,6575122,6575123 ) | 高职专科批 | 文史 | (00)高速铁路客运乘务 | 男生身高1.72-1.85米;女生身高1.62-1.75米 | 3 | 6000 | 2 | |
(2339)黑龙江职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)软件技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2339)黑龙江职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)动漫制作技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2339)黑龙江职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)市场营销 | 3 | 6000 | 2 | ||
(2339)黑龙江职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)汽车检测与维修技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2339)黑龙江职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)机械制造与自动化 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2339)黑龙江职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)工程造价 | 3 | 6000 | 4 | ||
(2341)哈尔滨科学技术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)电子商务 | 3 | 6000 | 2 | ||
(2341)哈尔滨科学技术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)(师范类)学前教育 | 3 | 4000 | 1 | ||
(2341)哈尔滨科学技术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2341)哈尔滨科学技术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)(师范类)语文教育 | 3 | 3500 | 1 | ||
(2341)哈尔滨科学技术职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)城市轨道交通运营管理 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2342)黑龙江农业工程职业学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)酒店管理 | 3 | 6000 | 2 | ||
(2343)哈尔滨信息工程学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)软件技术 | 学校网址:http://www.hxci.com.cn,咨询电话:0451-58607888。详见招生章程及入学须知 | 3 | 12000 | 3 | |
(2344)大庆职业学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)旅游管理 | 3 | 4500 | 1 | ||
(2344)大庆职业学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (04)广告设计与制作 | 3 | 5400 | 1 | ||
(2344)大庆职业学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)连锁经营管理 | 3 | 5000 | 1 | ||
(2344)大庆职业学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)汽车运用与维修技术 | 3 | 6000 | 1 | ||
(2344)大庆职业学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)精细化工技术 | 3 | 5400 | 1 | ||
(2345)黑龙江农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)高速铁路客运乘务 | 建议身高:女162-172CM,男172-182CM | 3 | 5500 | 3 | |
(2346)黑龙江农垦职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)护理 | 3 | 6000 | 5 | ||
(2348)哈尔滨职业技术学院(新增计划)(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 6000 | 10 | ||
(2348)哈尔滨职业技术学院(新增计划)(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)电气自动化技术 | 3 | 6000 | 10 | ||
(2351)黑龙江农垦科技职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)护理 | 3 | 3000 | 2 | ||
(2351)黑龙江农垦科技职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)高速铁道工程技术 | 3 | 3000 | 2 | ||
(2353)佳木斯职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)(师范类)学前教育 | 3 | 4800 | 5 | ||
