云南省招生考试院
Copyright © 2008-2024 www.ynzs.cn All Rights Reserved
昆明市五华区学府路61号 邮编:650223
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(5328)云南司法警官职业学院(填报云南司法警官职业学院志愿的考生必须符合我院招生章程对学生政审和身体条件的要求) | 提前专科批 | 文史 | (27)应用越南语 | 公安(武警)类。 | 3 | 5000 | 1 |
(5328)云南司法警官职业学院(填报云南司法警官职业学院志愿的考生必须符合我院招生章程对学生政审和身体条件的要求) | 提前专科批 | 文史 | (17)司法警务 | 公安(武警)类。 | 3 | 5000 | 1 |
(5328)云南司法警官职业学院(填报云南司法警官职业学院志愿的考生必须符合我院招生章程对学生政审和身体条件的要求) | 提前专科批 | 文史 | (07)戒毒矫治技术 | 公安(武警)类。 | 3 | 5000 | 1 |
(5328)云南司法警官职业学院(填报云南司法警官职业学院志愿的考生必须符合我院招生章程对学生政审和身体条件的要求) | 提前专科批 | 文史 | (05)罪犯心理测量与矫正技术 | 公安(武警)类。 | 3 | 5000 | 1 |
(5328)云南司法警官职业学院(填报云南司法警官职业学院志愿的考生必须符合我院招生章程对学生政审和身体条件的要求) | 提前专科批 | 文史 | (11)司法信息安全 | 公安(武警)类。 | 3 | 5000 | 1 |
(1155)北京吉利学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (26)法律事务 | 3 | 10000 | 4 | |
(1155)北京吉利学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)计算机应用技术 | 3 | 15000 | 2 | |
(1329)河北能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (56)工程造价 | 3 | 5000 | 11 | |
(1329)河北能源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (67)会计(注册会计师方向) | 3 | 5000 | 19 | |
(1346)燕京理工学院(民办)(原北京化工大学北方学院) | 高职专科批 | 文史 | (20)护理 | 3 | 10000 | 6 | |
(1346)燕京理工学院(民办)(原北京化工大学北方学院) | 高职专科批 | 文史 | (16)建设工程管理 | 3 | 10000 | 4 | |
(1346)燕京理工学院(民办)(原北京化工大学北方学院) | 高职专科批 | 文史 | (15)工程造价 | 3 | 10000 | 5 | |
(1346)燕京理工学院(民办)(原北京化工大学北方学院) | 高职专科批 | 文史 | (17)港口物流管理 | 3 | 8000 | 5 | |
(1346)燕京理工学院(民办)(原北京化工大学北方学院) | 高职专科批 | 文史 | (14)会计 | 3 | 8000 | 8 | |
(1351)邯郸职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (60)旅游类 | 含酒店管理、旅游管理专业。 | 3 | 5000 | 4 |
(1351)邯郸职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (75)艺术设计类 | 含视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计专业。 | 3 | 7000 | 7 |
(1368)河北东方学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (96)医学技术类 | 含医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、呼吸治疗技术,其中医学影像技术,口腔医学技术学费8000。 | 3 | 7000 | 5 |
(1368)河北东方学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (95)护理类 | 含护理、助产。 | 3 | 7000 | 7 |
(1368)河北东方学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (93)城市轨道交通类 | 含城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理。 | 3 | 8500 | 2 |
(1368)河北东方学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (92)铁道运输类 | 含铁道供电技术、铁道通信与信息化技术、铁道交通运营管理、铁路物流管理、 高速铁路客运乘务,其中铁路物流管理专业学费8000。 | 3 | 8500 | 3 |
(1373)石家庄工商职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (36)会计 | 3 | 6000 | 10 | |
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (20)物流管理 | 3 | 5000 | 7 | |
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)旅行社经营管理 | 部分为企业订单培养,详询学校。 | 3 | 5000 | 6 |
(1385)河北旅游职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (19)电子商务 | 3 | 5000 | 8 | |
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)会计 | 3 | 6000 | 3 | |
(1392)渤海理工职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)电子商务 | 3 | 6000 | 2 | |
(13A3)沧州职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (14)会计 | 3 | 5000 | 18 | |
(13A3)沧州职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (45)学前教育 | 师范类。 | 3 | 5000 | 11 |
(1517)包头轻工职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (18)学前教育 | 3 | 5000 | 22 | |
(1519)内蒙古化工职业学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (40)旅游管理 | 3 | 5000 | 2 | |
(1520)内蒙古商贸职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (18)旅游管理 | 3 | 5000 | 1 | |
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (25)道路桥梁工程技术 | 3 | 5000 | 7 | |
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (13)新能源装备技术 | 3 | 5000 | 2 | |
(1521)乌兰察布职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)铁道供电技术 | 3 | 5000 | 4 | |
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (18)市场营销 | 3 | 3900 | 5 | |
(1524)包头钢铁职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (17)会计 | 3 | 3900 | 5 | |
(1525)乌海职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (22)统计与会计核算 | 3 | 5000 | 5 | |
(15A1)赤峰工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)会计 | 3 | 5000 | 3 | |
(2138)辽宁广告职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (22)市场营销 | 3 | 6500 | 3 | |
(2138)辽宁广告职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (01)广告策划与营销 | 3 | 6000 | 2 | |
(2166)大连航运职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (14)国际邮轮乘务管理 | 本专业体检要求具体请看我院招生章程。 | 3 | 9800 | 1 |
(2166)大连航运职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (03)水路运输与海事管理 | 3 | 9800 | 2 | |
(2168)大连汽车职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (17)物流管理 | 3 | 8000 | 1 | |
(2168)大连汽车职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)保险 | 3 | 8000 | 1 | |
(2169)辽宁现代服务职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)酒店管理 | 3 | 4800 | 3 | |
(2183)辽宁装备制造职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (55)物流管理 | 3 | 4000 | 18 | |
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)工程地质勘查 | 3 | 4500 | 3 | |
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4500 | 1 | |
(2184)辽宁地质工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)首饰设计与工艺 | 3 | 4500 | 1 | |
(2186)辽宁工程职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)市场营销 | 3 | 4800 | 1 | |
(2189)抚顺职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)电子商务 | 3 | 3500 | 1 | |
(2189)抚顺职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)市场营销 | 3 | 3500 | 1 | |
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (57)医学检验技术 | 3 | 4300 | 5 | |
(2236)辽源职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (30)护理 | 3 | 4300 | 10 | |
(2245)松原职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (23)汽车营销与服务 | 3 | 3500 | 2 | |
(2249)延边职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (79)应用韩语 | 3 | 4300 | 1 | |
(2325)黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)汽车营销与服务 | 3 | 6000 | 4 | |
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (72)旅游管理 | 3 | 8400 | 9 | |
(2334)黑龙江商业职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)酒店管理 | 3 | 6000 | 15 | |
(2345)黑龙江农业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (65)酒店管理 | 3 | 5500 | 3 | |
(2346)黑龙江农垦职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (20)护理 | 3 | 6000 | 2 | |
(2348)哈尔滨职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (10)电气自动化技术 | 3 | 6000 | 1 | |
(2348)哈尔滨职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (06)汽车营销与服务 | 3 | 5700 | 3 | |
(2351)黑龙江农垦科技职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (36)电子商务 | 3 | 6000 | 1 | |
(2351)黑龙江农垦科技职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (22)机电一体化技术 | 3 | 6000 | 2 | |
(2353)佳木斯职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (13)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 8000 | 2 | |
(2355)齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (44)数控技术 | 3 | 6000 | 1 | |
(2361)黑龙江生物科技职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (24)会计 | 3 | 5500 | 2 | |
(2362)哈尔滨江南职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (06)护理 | 3 | 8400 | 2 | |
(2362)哈尔滨江南职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (07)摄影摄像技术 | 3 | 10000 | 1 | |
(2363)黑龙江旅游职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)旅游管理 | 3 | 5500 | 1 | |
(2369)哈尔滨应用职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (58)机械制造与自动化 | 3 | 4000 | 1 | |
(2369)哈尔滨应用职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (63)高速铁道工程技术 | 3 | 4000 | 1 | |
(2369)哈尔滨应用职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (56)建筑工程技术 | 3 | 4000 | 1 | |
(2369)哈尔滨应用职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (64)移动互联应用技术 | 3 | 4000 | 1 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (12)旅游管理(出境旅游计调) | 3 | 13000 | 4 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (09)金融管理 | 3 | 13000 | 2 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)护理 | 3 | 13000 | 3 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)电子商务 | 3 | 13000 | 3 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (07)工商管理类(连锁经营管理(港澳台合作) | 3 | 16000 | 2 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (25)传播与策划 | 3 | 13000 | 2 | |
(3135)上海立达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (08)工商企业管理 | 3 | 13000 | 4 | |
(3137)上海济光职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (19)护理(涉外护理方向) | 不招色盲考生。 | 3 | 15000 | 2 |
(3137)上海济光职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (10)会计 | 3 | 13000 | 2 | |
(3137)上海济光职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)工商企业管理 | 3 | 13000 | 2 | |
(3137)上海济光职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)建筑设计 | 不招色盲考生。 | 3 | 15000 | 2 |
(3137)上海济光职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (07)建设工程管理(房屋建筑方向) | 3 | 13000 | 2 | |
(3137)上海济光职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (11)金融管理 | 3 | 13000 | 3 | |
(3149)上海震旦职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (00)护理 | 3 | 15000 | 10 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (14)人力资源管理 | 3 | 4700 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (08)药品质量与安全 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (18)物流管理 | 3 | 4700 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (36)建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (34)建筑工程技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (37)工程造价 | 3 | 4700 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (25)计算机应用技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (31)旅游管理 | 3 | 4700 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (27)软件技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)药品生物技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (32)酒店管理 | 3 | 4700 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)机电一体化技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3223)连云港职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (21)会计 | 3 | 4700 | 1 | |
(3228)江苏农牧科技职业学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (03)动物医学 | 3 | 6200 | 2 | |
(3260)江苏财经职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (10)金融管理 | 3 | 4700 | 5 | |
(3260)江苏财经职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)财务管理 | 3 | 4700 | 5 | |
(3260)江苏财经职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)电子商务 | 3 | 4700 | 5 | |
(3260)江苏财经职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (28)会计 | 3 | 4700 | 9 | |
(3263)常州信息职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (68)会计信息管理 | 3 | 4700 | 1 | |
(3263)常州信息职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (72)电子商务 | 3 | 4700 | 1 | |
(3263)常州信息职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (74)旅游管理 | 3 | 4700 | 2 | |
(3264)苏州托普信息职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (11)会计 | 校企合作。 | 3 | 6300 | 6 |
(3264)苏州托普信息职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)酒店管理 | 校企合作。 | 3 | 6300 | 3 |
(3266)常州机电职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (53)国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 45 | |
(3266)常州机电职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (59)物流管理 | 3 | 4700 | 43 | |
(3267)无锡城市职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)导游 | 3 | 4700 | 7 | |
(3267)无锡城市职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)酒店管理 | 要求身高:男170厘米以上,女165厘米以上。 | 3 | 4700 | 7 |
(3267)无锡城市职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (15)电气自动化技术 | 3 | 5300 | 1 | |
(3267)无锡城市职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (35)工程造价 | 3 | 4700 | 2 | |
(3267)无锡城市职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (10)旅游管理 | 3 | 4700 | 5 | |
(3267)无锡城市职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (33)建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 4 | |
(3273)硅湖职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (17)工业机器人技术 | 工学结合可获企业助学金6200元/年。 | 3 | 13000 | 1 |
(3273)硅湖职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (10)旅游管理 | 工学结合可获企业助学金6200元/年。 | 3 | 13000 | 1 |
(3273)硅湖职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (15)机电一体化技术 | 工学结合可获企业助学金6200元/年。 | 3 | 13000 | 1 |
(3274)太湖创意职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (14)保险 | 3 | 12000 | 3 | |
(3274)太湖创意职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)物流管理 | 3 | 12000 | 2 | |
(3275)无锡南洋职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (36)汽车运用与维修技术 | 工学交替,企业提供8000元/年的学费支持 | 3 | 14000 | 5 |
(3275)无锡南洋职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (38)机电一体化技术 | 工学交替,企业提供8000元/年的学费支持 | 3 | 14000 | 5 |
(3280)民办明达职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (23)社区康复 | 3 | 7800 | 5 | |
(3281)江苏工程职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (16)机电一体化技术 | 3 | 5300 | 51 | |
(3281)江苏工程职业技术学院(国家示范性高职) | 高职专科批 | 文史 | (4C)工程造价 | 3 | 4700 | 11 | |
(3282)镇江市高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (34)酒店管理 | 3 | 4700 | 10 | |
(3282)镇江市高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (26)会计 | 3 | 4700 | 1 | |
(3285)连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (82)青少年工作与管理 | 3 | 4700 | 2 | |
(3285)连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (37)物流管理 | 3 | 4700 | 3 | |
(3285)连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (78)文秘 | 3 | 4700 | 1 | |
(3285)连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 文史 | (50)学前教育 | 师范类。 | 3 | 4700 | 47 |
(3289)无锡科技职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (35)商务英语 | 3 | 4700 | 54 | |
(3296)南通航运职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (22)物流管理 | 3 | 4700 | 17 | |
(3296)南通航运职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (02)水路运输与海事管理 | 3 | 5300 | 17 | |
(3296)南通航运职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (18)港口与航运管理 | 3 | 5300 | 17 | |
(3296)南通航运职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (47)国际邮轮乘务管理 | 3 | 5300 | 17 | |
(3296)南通航运职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (00)航海技术 | 航海类。无色盲色弱,该专业每生每年可享受2300元航海类专业助学金。 | 3 | 5300 | 21 |
(3296)南通航运职业技术学院(国家骨干性高职) | 高职专科批 | 文史 | (41)工程造价 | 3 | 4700 | 17 | |
(3297)常州纺织服装职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (77)报关与国际货运 | 3 | 5300 | 4 | |
(3297)常州纺织服装职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (84)商务英语 | 3 | 4700 | 4 | |
(3297)常州纺织服装职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (13)服装设计与工艺 | 3 | 5300 | 10 | |
(3297)常州纺织服装职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (53)市场营销 | 3 | 4700 | 1 | |
(3298)炎黄职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (18)会计 | 3 | 8600 | 5 | |
(3298)炎黄职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (24)旅游管理 | 3 | 8600 | 5 | |
(3299)正德职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (05)工程造价 | 3 | 12000 | 4 | |
(3299)正德职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (49)汽车营销与服务 | 3 | 12000 | 4 | |
(3299)正德职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (43)会计 | 3 | 12000 | 5 | |
(32A0)常州轻工职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (62)国际贸易实务 | 3 | 4700 | 69 | |
(32A0)常州轻工职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (70)酒店管理 | 3 | 4700 | 23 | |
(32A2)徐州工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (22)汽车电子技术 | 3 | 5300 | 26 | |
(32A2)徐州工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (38)市场营销 | 3 | 4700 | 7 | |
(32A2)徐州工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (16)机电一体化技术 | 3 | 5300 | 23 | |
(32A2)徐州工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (41)旅游管理 | 3 | 4700 | 9 | |
(32A3)江苏信息职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (20)建筑工程技术 | 3 | 5300 | 15 | |
(32A3)江苏信息职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (32)旅游管理 | 3 | 4700 | 20 | |
(32A5)江海职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (A6)电子商务 | 3 | 8000 | 17 | |
(32A5)江海职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (AB)宝玉石鉴定与加工 | 3 | 8000 | 18 | |
(32A5)江海职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (A2)计算机应用技术 | 3 | 8000 | 19 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (10)纺织品检验与贸易 | 3 | 5300 | 11 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (30)会计 | 3 | 4700 | 18 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (29)市场营销 | 3 | 4700 | 7 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (27)旅游管理 | 3 | 4700 | 4 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (19)建筑工程技术 | 3 | 5300 | 3 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (24)计算机应用技术 | 3 | 5300 | 6 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)现代纺织技术 | 3 | 5300 | 18 | |
(32A6)江阴职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)精细化工技术 | 3 | 5300 | 18 | |
(32A7)无锡工艺职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)机电一体化技术 | 3 | 5300 | 13 | |
(32A8)苏州健雄职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)物流管理 | 3 | 4700 | 2 | |
(32A8)苏州健雄职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 16 | |
(32A8)苏州健雄职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)模具设计与制造 | 3 | 5300 | 15 | |
(32A8)苏州健雄职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)软件技术 | 3 | 5300 | 10 | |
(32A9)盐城工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (28)会计 | 3 | 4700 | 4 | |
(32A9)盐城工业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (20)染整技术 | 3 | 5300 | 4 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (15)移动商务 | 3 | 6500 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (03)模具设计与制造 | 3 | 5300 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (05)机电一体化技术 | 3 | 5300 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (02)数控技术 | 3 | 5300 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (16)机械制造与自动化 | 3 | 5300 | 6 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)物联网应用技术 | 3 | 5300 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)通信技术 | 3 | 7100 | 6 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (06)电气自动化技术 | 3 | 5300 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (07)电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 5 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (10)软件技术 | 3 | 7100 | 6 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (14)会计 | 3 | 4700 | 11 | |
(32B0)南京机电职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (00)供用电技术 | 3 | 5300 | 10 | |
(32B2)江苏建康职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)中药学 | 3 | 6200 | 1 | |
(32B7)九州职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (17)建设工程管理 | 3 | 7800 | 1 | |
(32B7)九州职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (19)城市轨道交通工程技术 | 3 | 7800 | 1 | |
(32B7)九州职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (16)工程造价 | 3 | 7800 | 1 | |
(32B7)九州职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (20)建设项目信息化管理 | 3 | 7800 | 1 | |
(32B7)九州职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (32)康复治疗技术(医学类) | 3 | 7800 | 1 | |
(32B7)九州职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (21)会计 | 3 | 7800 | 2 | |
(32B9)南通职业大学 | 高职专科批 | 文史 | (32)酒店管理 | 3 | 4700 | 38 | |
(32B9)南通职业大学 | 高职专科批 | 文史 | (31)旅游管理 | 3 | 4700 | 34 | |
(32B9)南通职业大学 | 高职专科批 | 文史 | (33)会计 | 3 | 4700 | 33 | |
(32B9)南通职业大学 | 高职专科批 | 文史 | (36)市场营销 | 3 | 4700 | 38 | |
(32B9)南通职业大学 | 高职专科批 | 文史 | (23)工程造价 | 3 | 4700 | 41 | |
(32B9)南通职业大学 | 高职专科批 | 文史 | (38)物流管理 | 3 | 4700 | 29 | |
(32C4)钟山职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (30)护理 | 3 | 15000 | 5 | |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (35)工程造价 | 3 | 12000 | 1 | |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (73)工商企业管理 | 在校企合作班就读。 | 3 | 7000 | 1 |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (76)酒店管理 | 在校企合作班就读。 | 3 | 7000 | 2 |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (75)旅游管理 | 在校企合作班就读。 | 3 | 7000 | 2 |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (71)会计 | 在校企合作班就读。 | 3 | 7000 | 1 |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (72)市场营销 | 在校企合作班就读。 | 3 | 7000 | 2 |
(32C6)金肯职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (74)物流管理 | 在校企合作班就读。 | 3 | 7000 | 1 |
(32C9)金山职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (10)高速铁路客运乘务 | 3 | 8600 | 4 | |
(32C9)金山职业技术学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (18)旅游管理 | 3 | 8600 | 5 | |
(32E4)扬州中瑞酒店职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (06)酒店管理 | 该专业每生每年均享受助学金11000元 | 3 | 22000 | 1 |
(32E4)扬州中瑞酒店职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (04)会计 | 该专业每生每年均享受助学金6000元 | 3 | 12000 | 9 |
(32E4)扬州中瑞酒店职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (08)餐饮管理 | 该专业每生每年均享受助学金11000元 | 3 | 22000 | 1 |
(32E4)扬州中瑞酒店职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (02)财务管理 | 该专业每生每年均享受助学金6000元 | 3 | 12000 | 6 |
(32E4)扬州中瑞酒店职业学院(民办) | 高职专科批 | 文史 | (10)西餐工艺 | 该专业每生每年均享受助学金11000元 | 3 | 22000 | 1 |
(32E5)沙洲职业工学院 | 高职专科批 | 文史 | (13)汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | 8 | |
(32E5)沙洲职业工学院 | 高职专科批 | 文史 | (12)机电一体化技术 | 3 | 5300 | 8 | |
(32E6)江苏城乡建设职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (01)建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 15 | |
(32E6)江苏城乡建设职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)物联网应用技术 | 3 | 5300 | 14 | |
(32E6)江苏城乡建设职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)物业管理 | 3 | 4700 | 14 | |
(32E6)江苏城乡建设职业学院 | 高职专科批 | 文史 | (04)建筑设备工程技术 | 3 | 5300 | 13 | |
(32E7)无锡商业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (11)金融管理 | 3 | 4700 | 11 | |
(32E7)无锡商业职业技术学院 | 高职专科批 | 文史 | (09)财务管理 | 3 | 4700 | 4 | |
