云南省招生考试院
Copyright © 2008-2024 www.ynzs.cn All Rights Reserved
昆明市五华区学府路61号 邮编:650223
考号 | 姓名 | 拟录取院校 | 拟录取专业 |
010212624 | 梅月帆 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
010213152 | 王泓博 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
010252943 | 周凌洁 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
010253720 | 刘骄月 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
010253722 | 杨丽花 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
010290011 | 王韬 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
010290244 | 钟茜 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
010310424 | 祁琪 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
010310753 | 付宇 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
010310754 | 杨帅 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
010350911 | 李鹏 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
010390001 | 赵思颖 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
010390002 | 欧罕南 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
010390003 | 世玉珏 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
010390005 | 杨镕辅 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
010390006 | 闻旭鹏 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
010390007 | 丁蓉蓉 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
010390008 | 曹金艳 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
010390009 | 王鹏 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
010390010 | 欧阳雨诺 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
010390011 | 杨阳 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
010390012 | 罗金梅 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
010390079 | 杨云博 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
010390094 | 和丽娟 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
010390114 | 林祖斌 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
010390116 | 龙胜明 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
010390137 | 高学泉 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
010390141 | 龚傲 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
010390144 | 李洪亮 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
010390148 | 何升华 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
010390170 | 梁宁 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
010390171 | 代连杰 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
010390278 | 张媛 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
011110322 | 陈梓濠 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
011111265 | 张项玮 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
011190002 | 邓珊珊 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
011190003 | 黄思妍 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
011190004 | 李惠琳 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
011190005 | 李文聪 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
011190006 | 自月平 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
011190574 | 刘金宇 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
011210491 | 李宏林 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
011290105 | 袁浩 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
012390082 | 李杰 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
012390086 | 杨爽 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
012390101 | 许勇 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
012390104 | 夏羽 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
012390110 | 李镇埔 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
012390114 | 许红梅 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
012390117 | 王林春 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
012390125 | 廖子毅 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
012390776 | 谭靖凡 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
012550907 | 董圆琪 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
012911655 | 马敏 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
012911681 | 李俊雄 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
012911742 | 毕曦丹 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
012952950 | 李丹 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
012952959 | 管璐 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
012952978 | 彭楚成 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
212590013 | 刘柱 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
212790035 | 李钺 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
212790081 | 解富森 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
212790098 | 王涛 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
212910915 | 杨林 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
212990010 | 胡吉林 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
212990017 | 李恩龙 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
212990022 | 林枭 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
212990024 | 廖承培 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
212990037 | 杨付美 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
212990041 | 张发巧 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
212990219 | 潘炳旭 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
212990228 | 吴宗凯 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
212990270 | 覃昌庆 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
212990421 | 张成杰 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
212990522 | 蒋金粉 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
212990539 | 徐玉莹 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
213090005 | 王策 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090010 | 罗仿 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090019 | 牟刚 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
213090021 | 廖泽兴 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090022 | 王忠 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090023 | 雷绵玺 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090024 | 柳明政 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090025 | 张群会 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090027 | 李端 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090028 | 黄义明 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090030 | 叶晚霞 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
213090031 | 唐燕 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
213090033 | 方自秋 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
213090034 | 杨朝兵 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090035 | 张仲榜 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090036 | 陶娥 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
213090037 | 彭琼 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
213090039 | 郑达 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090041 | 郑钊 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090044 | 王胜果 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090045 | 廖宗鑫 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090047 | 李朝敏 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090065 | 黄金 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090074 | 范春花 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
213090078 | 陈云江 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
213090081 | 谢思惠 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
213090082 | 王晓英 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090085 | 曹霞 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
213090087 | 杨烁 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
220190011 | 李祖朋 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
220190020 | 胥志 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
220190022 | 赵肖肖 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
220190038 | 雷秀春 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
220190039 | 马悦 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
220190040 | 章敏 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
220190134 | 余庆肖 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
220190148 | 郭梅丽 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
220190292 | 代荣滇 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
220190411 | 杨谨言 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
220190431 | 刘乾飞 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
220190433 | 李业云 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
220190531 | 卢瑞琳 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
220190549 | 杨琦淋 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
220190553 | 董润松 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
220190555 | 赵常兵 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
220190566 | 乔梦瑶 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
220190675 | 孔令鑫 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
220190686 | 李志华 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
220190687 | 王爽南 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
220190688 | 袁周强 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
220190704 | 陈晋 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
220190707 | 董文章 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
220190710 | 严朴云 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
220190712 | 吴雨坤 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
220190716 | 徐梓航 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
220190787 | 刘蝶 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
220190788 | 路凤琴 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
220190817 | 杨俊文 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
222111121 | 何东明 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222111122 | 张德玺 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
222111174 | 崔田甜 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222151545 | 余宗东 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
222350563 | 查肖坤 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222350594 | 彭珊珊 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222350682 | 宗玉 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222350731 | 刘清瑞 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222350743 | 李瑞清 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222390002 | 庞绍坤 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390003 | 舒冯成 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222390007 | 杨菊芬 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222390009 | 丁林瑞 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
222390011 | 黄丽娟 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
222390014 | 孙敏 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222390015 | 魏铃铃 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222390016 | 杨春琼 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390046 | 徐玲芳 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222390049 | 王崇宇 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222390050 | 查雯辉 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
222390051 | 段燕坤 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222390052 | 贺蕊 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
222390059 | 杜衡 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222390062 | 华秋俊 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222390070 | 张吉勇 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222390073 | 刘雪梅 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390083 | 陆声芳 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
222390084 | 范玉玲 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222390086 | 张文超 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222390092 | 李明 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222390109 | 李梦琳 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390110 | 张月宁 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222390115 | 刘田壹 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390120 | 仝丽蓉 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390125 | 仝秀洁 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390141 | 杨玄凤 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390146 | 杨开春 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390149 | 陈玉蓉 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390151 | 李敏 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390152 | 李兴淑 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390157 | 张双慧 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390158 | 张芝恒 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222390160 | 曾春秀 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222390161 | 胡增文 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222390166 | 邱晨锦 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222390167 | 王玉梅 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222390170 | 张源 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390171 | 李子俊 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222390174 | 陈慧芳 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
222390177 | 张艳 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222390182 | 刘学文 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222390183 | 查红亚 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222390184 | 代传娟 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222390185 | 耿丽娟 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
222390186 | 舒瑶 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222390188 | 张宁慧 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
222390189 | 杨妮 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
222390190 | 陈丽梅 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
222456055 | 周拓 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222456166 | 沈扬 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222456202 | 徐学江 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222456308 | 崔光强 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222551131 | 敖荣增 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222552902 | 李斯宇 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222553882 | 艾飞 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222610683 | 朱胜斌 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
222610690 | 王亚明 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222610694 | 保明薇 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
222610813 | 周娜 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222610870 | 毛卫敏 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222610912 | 谢红蓉 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222610915 | 陈梓铭 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
222610932 | 陈蓉蓉 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
222611053 | 肖来芝 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222611079 | 敖磊 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
222611116 | 徐泽 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222651056 | 尹凡 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222651301 | 马庆南 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222651316 | 李应龙 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222651580 | 刘武新 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
222651611 | 雷丹 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222651690 | 雷金卫 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
222651698 | 唐乔琼 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222651724 | 岳雷 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222651810 | 李治成 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
222651817 | 李伟 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222651828 | 毛泽哗 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222651835 | 陈瑞 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222651856 | 李清梅 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222651863 | 石文江 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222690434 | 段先哲 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
222710039 | 赵冬花 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
222710196 | 王成卫 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222710447 | 韦韬 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
222750249 | 王磊 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222790002 | 陈蓉 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
222790012 | 李娇华 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
222790018 | 查海泽 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
222790136 | 李慧 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222810210 | 郑庚 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222810227 | 郭思恕 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222810241 | 赏奇妍 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222810249 | 罗景原 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222810274 | 谢素娟 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222810277 | 太玲月 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
222810349 | 徐紫娴 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
222810363 | 钱双文 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222810371 | 余照 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222810755 | 刘小恒 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222810802 | 张雪燕 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222811130 | 栾佳勋 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222850876 | 严其冲 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
222850909 | 牛浩任 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222850931 | 谢易良 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222851071 | 陈明 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222851106 | 朱旭欧 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222851114 | 娄春富 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222851213 | 高智凯 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222851243 | 谢志胜 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222851253 | 左齐勇 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
222851360 | 徐飞 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222851405 | 宋江锋 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
222851407 | 陈鹏 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222852003 | 钱琦文 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222853151 | 周陆鹏 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
222890002 | 马雪丽 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222890004 | 李佳 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
222890017 | 皮慧权 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
222890018 | 赵定 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
222890032 | 张王林 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222890095 | 李华兵 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222890096 | 董刘刚 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
222890099 | 金成英 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222890102 | 朱浩 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
222890105 | 高雪梦 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
222890106 | 高于凯 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
222890110 | 太乔艳 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
223350332 | 冯刚宇 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
230190007 | 王登亮 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
232310082 | 王坤娅 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
232910296 | 李秋媛 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
232950459 | 李有俊 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
232990002 | 季章仪 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
232990004 | 文燕 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
232990010 | 刘蓝 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
232990164 | 杨晓宇 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
232990175 | 李文萍 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
232990188 | 李春晓 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
232990212 | 付萍洁 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
242410794 | 张云春 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
242510249 | 徐蓓 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
242510256 | 刘路梅 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
242550315 | 周靖琳 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
242690072 | 李健 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
242810612 | 刘之锦 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
242910431 | 范牛 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
250110307 | 李学练 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
250110319 | 周富 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
250110320 | 杨乃贤 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250110325 | 白健民 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
250110340 | 马思佳 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
250110350 | 任秋燕 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
250110368 | 肖强民 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
250110371 | 张健丰 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
250110385 | 杨鑫 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
250110389 | 吴勇 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
250110415 | 白雅琪 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
250110616 | 罗文豪 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
250110704 | 张晶 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
250110764 | 马铭皓 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
250110880 | 肖梦姣 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
250110966 | 杨雨鑫 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
250150910 | 赵霞春晓 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
250150985 | 苏建萍 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250150986 | 李浩 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 |
250151038 | 王嘉琪 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250151151 | 普孟涛 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250151193 | 白杨 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
250151519 | 张丹妮 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250151527 | 吴树俣志 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
250190006 | 佐宇恒 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
250190007 | 张恒嘉 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250190011 | 马祖健 | 云南林业职业技术学院 | 森林生态旅游 |
250190019 | 李乐瑶 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210301 | 李玉小 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210319 | 李云菊 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210336 | 张婷 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210347 | 罗仙燕 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250210379 | 罗颖 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
250210386 | 崔万祥 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250210392 | 罗平萍 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
250210393 | 唐雨双 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210403 | 普建雄 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250210414 | 张海灵 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210446 | 王艳 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250210447 | 罗子云 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210470 | 付顺英 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210481 | 何军艳 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210486 | 李寒秋 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210528 | 付进成 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
250210545 | 常洪 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
250210582 | 周进发 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250210656 | 普韵书 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
250210660 | 李思雨 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
250210712 | 白雪 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
250210727 | 陶文合 | 云南林业职业技术学院 | 家具设计与制造 |
250250595 | 普汛君 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250250597 | 余鑫 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250250606 | 张原 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250250628 | 曹门香 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
250250631 | 杨冬梅 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
250250638 | 付全 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
250250640 | 李祝飞 | 云南林业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
250250648 | 高晶 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250250650 | 肖丽芳 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250250688 | 廖啟洁 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
250250690 | 何开仙 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250250693 | 李朝俊 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
250250699 | 陶亚飞 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
250250700 | 余鑫 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测与控制技术 |
250250705 | 代明 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250250710 | 刘会成 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
250290002 | 蒋梦诗 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
250290003 | 潘丽羽 | 云南林业职业技术学院 | 经济林培育与利用 |
250290007 | 曾文梅 | 云南林业职业技术学院 | 资产评估与管理 |
250290015 | 马庆 | 云南林业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
252210156 | 吴畅 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
252210461 | 罗海华 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
252210523 | 罗文廷 | 云南林业职业技术学院 | 园林工程技术 |
252250951 | 王黎 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术 |
252251213 | 王磊 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
252450996 | 吕晓菊 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 |
252451105 | 戴子琰 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
252510360 | 陈红梅 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
252510366 | 李世英 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
252510449 | 张丁瑞 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用技术 |
252510529 | 杨连发 | 云南林业职业技术学院 | 野生植物资源保护与利用 |
252510574 | 合郝然 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
252510637 | 马子雄 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
252510646 | 李瑞 | 云南林业职业技术学院 | 木材加工技术 |
252550464 | 李冠宇 | 云南林业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
252550520 | 张驰 | 云南林业职业技术学院 | 休闲服务与管理 |
